
| 產(chǎn)品名稱 | 回轉(zhuǎn)式鼓風(fēng)機(jī) | 規(guī)格型號(hào) | HC-60S | ||
| 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 2018-12/600116 | 商標(biāo) | |||
| 委托單位名稱/地址/聯(lián)系電話/郵編 | 濟(jì)南三特機(jī)械設(shè)備有限公司/章丘市棗園工業(yè)園區(qū)/15508667513/250200 | ||||
| 生產(chǎn)單位名稱/地址/聯(lián)系電話/郵編 | 濟(jì)南三特機(jī)械設(shè)備有限公司/章丘市棗園工業(yè)園區(qū)/15508667513/250200 | ||||
| 檢驗(yàn)類別 | 企業(yè)自檢 | 任務(wù)來源 | 濟(jì)南三特機(jī)械設(shè)備有限公司 | 抽樣單編號(hào) | ------- |
| 樣品數(shù)量 | 1臺(tái) | 抽樣基數(shù) | ------ | 樣品編號(hào) | 2017030W |
| 抽樣日期 | ----- | 抽樣人員 | ---- | 抽樣地點(diǎn) | ---- |
| 樣品等級(jí) | ---- | 備樣量及封存地點(diǎn) | ----- | 封樣狀態(tài) | ----- |
| 樣品到達(dá)日期 | ----- | 樣品狀態(tài) | 負(fù)荷檢驗(yàn)要求 | 檢查封樣人員 | ----- |
| 檢查日期 | 2017-07-28 | 檢測地點(diǎn) | 該廠實(shí)驗(yàn)室 | ||
| 檢驗(yàn)依據(jù) |
1. JB/T 8941.2-1999《一般用途羅茨鼓風(fēng)機(jī)第2部分 性能實(shí)驗(yàn)方法》 2. JB/T 8941.1-1999《一般用途羅茨鼓風(fēng)機(jī)第1部分 技術(shù)條件》 |
||||
|
檢驗(yàn)結(jié)論 |
經(jīng)抽樣檢驗(yàn),所檢項(xiàng)目符合 JB/T 8941.1-1999標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為合格。 (檢驗(yàn)單位蓋章) 簽發(fā)日期:2017年07月29日 |
||||
| 備注 | ----- | ||||
| 檢驗(yàn)結(jié)果 | |||||
| 序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng)評價(jià) |
| 1 | 升壓 | Kpa | 9.8-49.0 | 9.8-49.0 | 合格 |
| 2 | 流量 | m3/min | 1.90-1.570 | 1.865-1.67 | 合格 |
| 3 | 最大流量偏差 | % | ±7.0 | -2.7 | 合格 |
| 4 | 軸承溫度 | ℃ | ≤95.0 | 50.0~54.0 | 合格 |
| 5 | 油箱溫度 | ℃ | ≤65.0 | 45.0~46.0 | 合格 |
| 6 | 最大振動(dòng)速度有效值 | mm/s | ≤11.2 | 2.5 | 合格 |
| 7 | 最大噪音 | DB(A) | ≤71.0 | 69.0 | 合格 |
|
8 |
標(biāo)簽 |
------- |
型號(hào)名稱 主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品編號(hào) 制造日期 制造廠名稱 |
有 有 有 有 有 |
合格 |
|
備注 |
技術(shù)要求 升壓........kpa 9.8 19.6 29.4 39.2 49.0 流量.......m3/min 1.90 1.87 1.82 1.77 1.71 技術(shù)要求 升壓........kpa 9.8 19.6 29.4 39.2 49.0 流量.......m3/min 1.865 1.83 1.77 1.73 1.71 偏差.......% -1.8 -2.1 -2.7 -2.3 -2.4 |
||||


濟(jì)南三特機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:15508667513
傳真:0531-83668007
地址:山東省章丘市棗園工業(yè)園區(qū)